윤재활의학과
비급여 항목
분류 | 항목 | 금액(원) | 비고 |
제증명 | 일반진단서 | 20,000 | |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 의사소견서 | 10,000 |
| 진료기록부사본 (1 ~ 5매)
| 1,000 / 1매 |
| 진료기록부사본 (6매이상)
| 100 / 1매 |
| 의료영상복사 CD
| 10,000 |
| 통원(진료확인서)
| 1,000 |
| 제증명서 사본 | 1,000 / 1매 |
|
|
|
|
|
|
주사제 | 리포라제 | 10,000~100,000 | |
아르믹스주 (250ml) | 50,000 |
히루안주 | 40,000 |
보호대 | 목 보호대 | 20,000 | |
| 늑골 보호대 | 20,000 |
| 허리 보호대 1 | 30,000 |
| 허리 보호대 2
| 60,000 |
| 허리 보호대 3 | 90,000 |
| 어깨 보호대 | 20,000 |
| 팔꿈치 보호대 | 35,000 |
| 손목 보호대 1 | 25,000 |
| 손목 보호대 2
| 35,000 |
| 손 보호대 | 25,000 |
| 손가락 보호대
| 10,000 |
| 무릎 보호대
| 30,000 |
| 발목 보호대 | 30,000 |
| 무지외반증 보호대 | 20,000 |
| 중족골통 보호대 | 20,000 |
| 캐스트 슈즈 | 9,000 |
| 목발 | 25,000 |
| 팔걸이 | 5,000 |
| 뒤꿈치 보호대 | 4,000 |
| 쿨밴드 | 15,000 |
| | |
드레싱 | 이지폼(10*10) | 8,000 | |
|
|
|
치료 | 프롤로 테라피 | 10,000~45,000 | |
| 초음파검사
| 10,000
|
| 체외충격파치료1(초점형)
| 60,000 |
| 체외충격파치료2(방사형) | 40,000
|
| 도수치료1,3 | 50,000/60,000
|
| 도수치료2,4
| 100,000 /120,000 |
|
|
|
확대